MEGASARAY WESTBEACH ANTALYA 
« »



Цена от: 928 BGN

Цени
Местоположение:
Хотела се намира на 30 км. от летището в Анталия, на 6 км. от центъра на града, на известния Коняалтъ плаж. В близост до хотела може да се използва градски транспорт, може и пешеходно да се стигне до центъра на града по крайбрежа алея. Хотела е отворен през 2010 и е реновиран основно през 2022, когато преминава в семейство на луксозните хотели MEGASARAY.


В хотела:
основен ресротант, 2 а-ла-карт ресторанта - италиански и рибен (платени), 4 бара, от които единият работи 24 часа, 2 открити басейна за възрастни, 2 открити басейна за деца, 2 закрити басейна за възрастни, 1 закрит басейн за деца (вътрешните басейни работят и през зимния период).


Стаи:
Хотелът разполага с 334 стаи. Всяка стая е оборудвана с бяня, тоалетна, телевизор, сейф (беплатно), халати и чехли за баня, сешоар, кана за топла вода със сет с чай и кафе, телефон, безплатен WIFI интернет, минибар. Почистване на стаите- всеки ден. Смяна на чаршафи и спално бельо- през ден.


Плаж:
Хотела разполага със собствен пясъчно/чакълест плаж, на разстояние от около 500м от хотела, има безплатен шатъл по разписание безплатно.




 
 

DELUXE STD CITY VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE DELUXE STD CITY VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 928 BGN 1856 BGN 1289 BGN 1444 BGN 1599 BGN 1961 BGN 2011 BGN
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 928 BGN 1856 BGN 1289 BGN 1444 BGN 1599 BGN 1961 BGN 2011 BGN
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 928 BGN 1856 BGN 1289 BGN 1444 BGN 1599 BGN 1961 BGN 2011 BGN
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 975 лв. 1950 лв. 1360 лв. 1515 лв. 1670 лв. 2055 лв. 2105 лв.
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1009 лв. 2018 лв. 1411 лв. 1566 лв. 1721 лв. 2123 лв. 2173 лв.
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1067 лв. 2134 лв. 1498 лв. 1653 лв. 1808 лв. 2239 лв. 2289 лв.
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1080 лв. 2159 лв. 1517 лв. 1672 лв. 1827 лв. 2264 лв. 2314 лв.
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1092 лв. 2184 лв. 1536 лв. 1691 лв. 1846 лв. 2289 лв. 2339 лв.
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1124 лв. 2247 лв. 1640 лв. 1795 лв. 1950 лв. 2352 лв. 2402 лв.
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1202 лв. 2404 лв. 1900 лв. 2055 лв. 2210 лв. 2509 лв. 2559 лв.
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1202 лв. 2404 лв. 1900 лв. 2055 лв. 2210 лв. 2509 лв. 2559 лв.
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1202 лв. 2404 лв. 1900 лв. 2055 лв. 2210 лв. 2509 лв. 2559 лв.
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1241 лв. 2482 лв. 1966 лв. 2121 лв. 2276 лв. 2587 лв. 2637 лв.
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1437 лв. 2873 лв. 2299 лв. 2454 лв. 2609 лв. 2978 лв. 3028 лв.
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1476 лв. 2951 лв. 2365 лв. 2520 лв. 2675 лв. 3056 лв. 3106 лв.
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1476 лв. 2951 лв. 2365 лв. 2520 лв. 2675 лв. 3056 лв. 3106 лв.
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1523 лв. 3045 лв. 2445 лв. 2600 лв. 2755 лв. 3150 лв. 3200 лв.
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1640 лв. 3280 лв. 2644 лв. 2799 лв. 2954 лв. 3385 лв. 3435 лв.
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1640 лв. 3280 лв. 2644 лв. 2799 лв. 2954 лв. 3385 лв. 3435 лв.
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1640 лв. 3280 лв. 2644 лв. 2799 лв. 2954 лв. 3385 лв. 3435 лв.
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1640 лв. 3280 лв. 2644 лв. 2799 лв. 2954 лв. 3385 лв. 3435 лв.
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1640 лв. 3280 лв. 2644 лв. 2799 лв. 2954 лв. 3385 лв. 3435 лв.
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1640 лв. 3280 лв. 2644 лв. 2799 лв. 2954 лв. 3385 лв. 3435 лв.
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1640 лв. 3280 лв. 2644 лв. 2799 лв. 2954 лв. 3385 лв. 3435 лв.
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1640 лв. 3280 лв. 2644 лв. 2799 лв. 2954 лв. 3385 лв. 3435 лв.
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1640 лв. 3280 лв. 2644 лв. 2799 лв. 2954 лв. 3385 лв. 3435 лв.
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1601 лв. 3202 лв. 2578 лв. 2733 лв. 2888 лв. 3307 лв. 3357 лв.
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1585 лв. 3170 лв. 2551 лв. 2706 лв. 2861 лв. 3275 лв. 3325 лв.
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1585 лв. 3170 лв. 2551 лв. 2706 лв. 2861 лв. 3275 лв. 3325 лв.
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1577 лв. 3155 лв. 2538 лв. 2693 лв. 2848 лв. 3260 лв. 3310 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1562 лв. 3123 лв. 2511 лв. 2666 лв. 2821 лв. 3228 лв. 3278 лв.
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1538 лв. 3076 лв. 2471 лв. 2626 лв. 2781 лв. 3181 лв. 3231 лв.
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1530 лв. 3061 лв. 2458 лв. 2613 лв. 2768 лв. 3166 лв. 3216 лв.
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1530 лв. 3061 лв. 2458 лв. 2613 лв. 2768 лв. 3166 лв. 3216 лв.
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1515 лв. 3029 лв. 2432 лв. 2587 лв. 2742 лв. 3134 лв. 3184 лв.
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1476 лв. 2951 лв. 2365 лв. 2520 лв. 2675 лв. 3056 лв. 3106 лв.
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1476 лв. 2951 лв. 2365 лв. 2520 лв. 2675 лв. 3056 лв. 3106 лв.
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1358 лв. 2717 лв. 2166 лв. 2321 лв. 2476 лв. 2822 лв. 2872 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1311 лв. 2623 лв. 2086 лв. 2241 лв. 2396 лв. 2728 лв. 2778 лв.
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1311 лв. 2623 лв. 2086 лв. 2241 лв. 2396 лв. 2728 лв. 2778 лв.
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1217 лв. 2435 лв. 1926 лв. 2081 лв. 2236 лв. 2540 лв. 2590 лв.
11.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 983 лв. 1965 лв. 1527 лв. 1682 лв. 1837 лв. 2070 лв. 2120 лв.
13.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 983 лв. 1965 лв. 1527 лв. 1682 лв. 1837 лв. 2070 лв. 2120 лв.
18.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 983 лв. 1965 лв. 1527 лв. 1682 лв. 1837 лв. 2070 лв. 2120 лв.



DELUXE STD SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE DELUXE STD SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1005 BGN 2009 BGN 1404 BGN 1559 BGN 1714 BGN 2114 BGN 2164 BGN
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1005 BGN 2009 BGN 1404 BGN 1559 BGN 1714 BGN 2114 BGN 2164 BGN
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1005 BGN 2009 BGN 1404 BGN 1559 BGN 1714 BGN 2114 BGN 2164 BGN
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1052 лв. 2103 лв. 1475 лв. 1630 лв. 1785 лв. 2208 лв. 2258 лв.
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1085 лв. 2169 лв. 1525 лв. 1680 лв. 1835 лв. 2274 лв. 2324 лв.
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1141 лв. 2283 лв. 1610 лв. 1765 лв. 1920 лв. 2388 лв. 2438 лв.
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1155 лв. 2310 лв. 1630 лв. 1785 лв. 1940 лв. 2415 лв. 2465 лв.
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1169 лв. 2338 лв. 1651 лв. 1806 лв. 1961 лв. 2443 лв. 2493 лв.
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1200 лв. 2400 лв. 1759 лв. 1914 лв. 2069 лв. 2505 лв. 2555 лв.
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1278 лв. 2557 лв. 2030 лв. 2185 лв. 2340 лв. 2662 лв. 2712 лв.
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1278 лв. 2557 лв. 2030 лв. 2185 лв. 2340 лв. 2662 лв. 2712 лв.
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1278 лв. 2557 лв. 2030 лв. 2185 лв. 2340 лв. 2662 лв. 2712 лв.
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1325 лв. 2651 лв. 2110 лв. 2265 лв. 2420 лв. 2756 лв. 2806 лв.
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1560 лв. 3120 лв. 2509 лв. 2664 лв. 2819 лв. 3225 лв. 3275 лв.
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1607 лв. 3214 лв. 2589 лв. 2744 лв. 2899 лв. 3319 лв. 3369 лв.
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1607 лв. 3214 лв. 2589 лв. 2744 лв. 2899 лв. 3319 лв. 3369 лв.
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1654 лв. 3308 лв. 2668 лв. 2823 лв. 2978 лв. 3413 лв. 3463 лв.
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1771 лв. 3543 лв. 2868 лв. 3023 лв. 3178 лв. 3648 лв. 3698 лв.
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1771 лв. 3543 лв. 2868 лв. 3023 лв. 3178 лв. 3648 лв. 3698 лв.
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1771 лв. 3543 лв. 2868 лв. 3023 лв. 3178 лв. 3648 лв. 3698 лв.
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1771 лв. 3543 лв. 2868 лв. 3023 лв. 3178 лв. 3648 лв. 3698 лв.
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1771 лв. 3543 лв. 2868 лв. 3023 лв. 3178 лв. 3648 лв. 3698 лв.
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1771 лв. 3543 лв. 2868 лв. 3023 лв. 3178 лв. 3648 лв. 3698 лв.
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1771 лв. 3543 лв. 2868 лв. 3023 лв. 3178 лв. 3648 лв. 3698 лв.
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1771 лв. 3543 лв. 2868 лв. 3023 лв. 3178 лв. 3648 лв. 3698 лв.
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1771 лв. 3543 лв. 2868 лв. 3023 лв. 3178 лв. 3648 лв. 3698 лв.
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1732 лв. 3465 лв. 2801 лв. 2956 лв. 3111 лв. 3570 лв. 3620 лв.
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1717 лв. 3433 лв. 2775 лв. 2930 лв. 3085 лв. 3538 лв. 3588 лв.
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1717 лв. 3433 лв. 2775 лв. 2930 лв. 3085 лв. 3538 лв. 3588 лв.
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1709 лв. 3418 лв. 2761 лв. 2916 лв. 3071 лв. 3523 лв. 3573 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1693 лв. 3386 лв. 2735 лв. 2890 лв. 3045 лв. 3491 лв. 3541 лв.
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1670 лв. 3339 лв. 2695 лв. 2850 лв. 3005 лв. 3444 лв. 3494 лв.
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1662 лв. 3324 лв. 2682 лв. 2837 лв. 2992 лв. 3429 лв. 3479 лв.
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1662 лв. 3324 лв. 2682 лв. 2837 лв. 2992 лв. 3429 лв. 3479 лв.
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1631 лв. 3261 лв. 2628 лв. 2783 лв. 2938 лв. 3366 лв. 3416 лв.
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1552 лв. 3105 лв. 2495 лв. 2650 лв. 2805 лв. 3210 лв. 3260 лв.
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1552 лв. 3105 лв. 2495 лв. 2650 лв. 2805 лв. 3210 лв. 3260 лв.
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1435 лв. 2870 лв. 2296 лв. 2451 лв. 2606 лв. 2975 лв. 3025 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1388 лв. 2776 лв. 2216 лв. 2371 лв. 2526 лв. 2881 лв. 2931 лв.
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1388 лв. 2776 лв. 2216 лв. 2371 лв. 2526 лв. 2881 лв. 2931 лв.
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1294 лв. 2588 лв. 2056 лв. 2211 лв. 2366 лв. 2693 лв. 2743 лв.
11.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1059 лв. 2119 лв. 1657 лв. 1812 лв. 1967 лв. 2224 лв. 2274 лв.
13.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1059 лв. 2119 лв. 1657 лв. 1812 лв. 1967 лв. 2224 лв. 2274 лв.
18.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1059 лв. 2119 лв. 1657 лв. 1812 лв. 1967 лв. 2224 лв. 2274 лв.



CORNER ROOM SIDE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE CORNER ROOM SIDE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1059 BGN 2119 BGN 2922 BGN 1914 BGN 2069 BGN 2224 BGN 2224 BGN 2274 BGN 2429 BGN 2856 BGN 3077 BGN
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1059 BGN 2119 BGN 2922 BGN 1914 BGN 2069 BGN 2224 BGN 2224 BGN 2274 BGN 2429 BGN 2856 BGN 3077 BGN
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1059 BGN 2119 BGN 2922 BGN 1914 BGN 2069 BGN 2224 BGN 2224 BGN 2274 BGN 2429 BGN 2856 BGN 3077 BGN
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1106 лв. 2213 лв. 3049 лв. 2008 лв. 2163 лв. 2318 лв. 2318 лв. 2368 лв. 2523 лв. 2973 лв. 3204 лв.
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1139 лв. 2277 лв. 3136 лв. 2072 лв. 2227 лв. 2382 лв. 2382 лв. 2432 лв. 2587 лв. 3054 лв. 3291 лв.
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1195 лв. 2389 лв. 3287 лв. 2184 лв. 2339 лв. 2494 лв. 2494 лв. 2544 лв. 2699 лв. 3194 лв. 3442 лв.
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1209 лв. 2418 лв. 3326 лв. 2213 лв. 2368 лв. 2523 лв. 2523 лв. 2573 лв. 2728 лв. 3230 лв. 3481 лв.
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1224 лв. 2447 лв. 3365 лв. 2242 лв. 2397 лв. 2552 лв. 2552 лв. 2602 лв. 2757 лв. 3267 лв. 3520 лв.
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1255 лв. 2510 лв. 3450 лв. 2305 лв. 2460 лв. 2615 лв. 2615 лв. 2665 лв. 2820 лв. 3345 лв. 3605 лв.
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1333 лв. 2666 лв. 3661 лв. 2461 лв. 2616 лв. 2771 лв. 2771 лв. 2821 лв. 2976 лв. 3541 лв. 3816 лв.
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1333 лв. 2666 лв. 3661 лв. 2461 лв. 2616 лв. 2771 лв. 2771 лв. 2821 лв. 2976 лв. 3541 лв. 3816 лв.
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1333 лв. 2666 лв. 3661 лв. 2461 лв. 2616 лв. 2771 лв. 2771 лв. 2821 лв. 2976 лв. 3541 лв. 3816 лв.
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1380 лв. 2760 лв. 3788 лв. 2555 лв. 2710 лв. 2865 лв. 2865 лв. 2915 лв. 3070 лв. 3658 лв. 3943 лв.
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1615 лв. 3230 лв. 4422 лв. 3025 лв. 3180 лв. 3335 лв. 3335 лв. 3385 лв. 3540 лв. 4245 лв. 4577 лв.
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1662 лв. 3324 лв. 4548 лв. 3119 лв. 3274 лв. 3429 лв. 3429 лв. 3479 лв. 3634 лв. 4362 лв. 4703 лв.
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1662 лв. 3324 лв. 4548 лв. 3119 лв. 3274 лв. 3429 лв. 3429 лв. 3479 лв. 3634 лв. 4362 лв. 4703 лв.
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1709 лв. 3418 лв. 4675 лв. 3213 лв. 3368 лв. 3523 лв. 3523 лв. 3573 лв. 3728 лв. 4479 лв. 4830 лв.
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1826 лв. 3652 лв. 4992 лв. 3447 лв. 3602 лв. 3757 лв. 3757 лв. 3807 лв. 3962 лв. 4773 лв. 5147 лв.
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1826 лв. 3652 лв. 4992 лв. 3447 лв. 3602 лв. 3757 лв. 3757 лв. 3807 лв. 3962 лв. 4773 лв. 5147 лв.
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1826 лв. 3652 лв. 4992 лв. 3447 лв. 3602 лв. 3757 лв. 3757 лв. 3807 лв. 3962 лв. 4773 лв. 5147 лв.
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1826 лв. 3652 лв. 4992 лв. 3447 лв. 3602 лв. 3757 лв. 3757 лв. 3807 лв. 3962 лв. 4773 лв. 5147 лв.
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1826 лв. 3652 лв. 4992 лв. 3447 лв. 3602 лв. 3757 лв. 3757 лв. 3807 лв. 3962 лв. 4773 лв. 5147 лв.
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1826 лв. 3652 лв. 4992 лв. 3447 лв. 3602 лв. 3757 лв. 3757 лв. 3807 лв. 3962 лв. 4773 лв. 5147 лв.
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1826 лв. 3652 лв. 4992 лв. 3447 лв. 3602 лв. 3757 лв. 3757 лв. 3807 лв. 3962 лв. 4773 лв. 5147 лв.
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1826 лв. 3652 лв. 4992 лв. 3447 лв. 3602 лв. 3757 лв. 3757 лв. 3807 лв. 3962 лв. 4773 лв. 5147 лв.
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1826 лв. 3652 лв. 4992 лв. 3447 лв. 3602 лв. 3757 лв. 3757 лв. 3807 лв. 3962 лв. 4773 лв. 5147 лв.
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1787 лв. 3574 лв. 4886 лв. 3369 лв. 3524 лв. 3679 лв. 3679 лв. 3729 лв. 3884 лв. 4675 лв. 5041 лв.
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1771 лв. 3543 лв. 4844 лв. 3338 лв. 3493 лв. 3648 лв. 3648 лв. 3698 лв. 3853 лв. 4636 лв. 4999 лв.
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1771 лв. 3543 лв. 4844 лв. 3338 лв. 3493 лв. 3648 лв. 3648 лв. 3698 лв. 3853 лв. 4636 лв. 4999 лв.
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1764 лв. 3527 лв. 4823 лв. 3322 лв. 3477 лв. 3632 лв. 3632 лв. 3682 лв. 3837 лв. 4616 лв. 4978 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1748 лв. 3496 лв. 4781 лв. 3291 лв. 3446 лв. 3601 лв. 3601 лв. 3651 лв. 3806 лв. 4577 лв. 4936 лв.
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1724 лв. 3449 лв. 4717 лв. 3244 лв. 3399 лв. 3554 лв. 3554 лв. 3604 лв. 3759 лв. 4519 лв. 4872 лв.
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1717 лв. 3433 лв. 4696 лв. 3228 лв. 3383 лв. 3538 лв. 3538 лв. 3588 лв. 3743 лв. 4499 лв. 4851 лв.
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1717 лв. 3433 лв. 4696 лв. 3228 лв. 3383 лв. 3538 лв. 3538 лв. 3588 лв. 3743 лв. 4499 лв. 4851 лв.
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1685 лв. 3371 лв. 4612 лв. 3166 лв. 3321 лв. 3476 лв. 3476 лв. 3526 лв. 3681 лв. 4421 лв. 4767 лв.
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1607 лв. 3214 лв. 4401 лв. 3009 лв. 3164 лв. 3319 лв. 3319 лв. 3369 лв. 3524 лв. 4225 лв. 4556 лв.
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1607 лв. 3214 лв. 4401 лв. 3009 лв. 3164 лв. 3319 лв. 3319 лв. 3369 лв. 3524 лв. 4225 лв. 4556 лв.
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1490 лв. 2979 лв. 4084 лв. 2774 лв. 2929 лв. 3084 лв. 3084 лв. 3134 лв. 3289 лв. 3932 лв. 4239 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1443 лв. 2886 лв. 3957 лв. 2681 лв. 2836 лв. 2991 лв. 2991 лв. 3041 лв. 3196 лв. 3814 лв. 4112 лв.
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1443 лв. 2886 лв. 3957 лв. 2681 лв. 2836 лв. 2991 лв. 2991 лв. 3041 лв. 3196 лв. 3814 лв. 4112 лв.
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1349 лв. 2698 лв. 3703 лв. 2493 лв. 2648 лв. 2803 лв. 2803 лв. 2853 лв. 3008 лв. 3580 лв. 3858 лв.
11.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1114 лв. 2228 лв. 3070 лв. 2023 лв. 2178 лв. 2333 лв. 2333 лв. 2383 лв. 2538 лв. 2993 лв. 3225 лв.
13.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1114 лв. 2228 лв. 3070 лв. 2023 лв. 2178 лв. 2333 лв. 2333 лв. 2383 лв. 2538 лв. 2993 лв. 3225 лв.
18.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1114 лв. 2228 лв. 3070 лв. 2023 лв. 2178 лв. 2333 лв. 2333 лв. 2383 лв. 2538 лв. 2993 лв. 3225 лв.



COMFORT STD ROOM CITY VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE COMFORT STD ROOM CITY VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1181 BGN 2157 BGN 2362 BGN 2567 BGN 2312 BGN 2467 BGN 2467 BGN 2517 BGN
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1181 BGN 2157 BGN 2362 BGN 2567 BGN 2312 BGN 2467 BGN 2467 BGN 2517 BGN
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1181 BGN 2157 BGN 2362 BGN 2567 BGN 2312 BGN 2467 BGN 2467 BGN 2517 BGN
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1244 лв. 2284 лв. 2489 лв. 2694 лв. 2439 лв. 2594 лв. 2594 лв. 2644 лв.
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1291 лв. 2376 лв. 2581 лв. 2786 лв. 2531 лв. 2686 лв. 2686 лв. 2736 лв.
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1369 лв. 2532 лв. 2737 лв. 2942 лв. 2687 лв. 2842 лв. 2842 лв. 2892 лв.
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1386 лв. 2566 лв. 2771 лв. 2976 лв. 2721 лв. 2876 лв. 2876 лв. 2926 лв.
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1403 лв. 2601 лв. 2806 лв. 3011 лв. 2756 лв. 2911 лв. 2911 лв. 2961 лв.
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1445 лв. 2685 лв. 2890 лв. 3095 лв. 2840 лв. 2995 лв. 2995 лв. 3045 лв.
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1551 лв. 2896 лв. 3101 лв. 3306 лв. 3051 лв. 3206 лв. 3206 лв. 3256 лв.
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1551 лв. 2896 лв. 3101 лв. 3306 лв. 3051 лв. 3206 лв. 3206 лв. 3256 лв.
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1551 лв. 2896 лв. 3101 лв. 3306 лв. 3051 лв. 3206 лв. 3206 лв. 3256 лв.
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1603 лв. 3002 лв. 3207 лв. 3412 лв. 3157 лв. 3312 лв. 3312 лв. 3362 лв.
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1868 лв. 3530 лв. 3735 лв. 3940 лв. 3685 лв. 3840 лв. 3840 лв. 3890 лв.
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1920 лв. 3636 лв. 3841 лв. 4046 лв. 3791 лв. 3946 лв. 3946 лв. 3996 лв.
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1920 лв. 3636 лв. 3841 лв. 4046 лв. 3791 лв. 3946 лв. 3946 лв. 3996 лв.
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1984 лв. 3762 лв. 3967 лв. 4172 лв. 3917 лв. 4072 лв. 4072 лв. 4122 лв.
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2142 лв. 4079 лв. 4284 лв. 4489 лв. 4234 лв. 4389 лв. 4389 лв. 4439 лв.
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2142 лв. 4079 лв. 4284 лв. 4489 лв. 4234 лв. 4389 лв. 4389 лв. 4439 лв.
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2142 лв. 4079 лв. 4284 лв. 4489 лв. 4234 лв. 4389 лв. 4389 лв. 4439 лв.
